|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 롤러 굽기 기계 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 엔진, 기어박스, 모터, 기어 | 원료: | 스틸바 |
재료 / 금속 가공: | 탄소 강철 | 힘: | CNC |
자동화: | 반자동입니다 | 연도: | 2023 |
무게 (kg): | 280 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
보증: | 1년 | 적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광산 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 제품 이름: | 철근 자동판매기 |
모델: | GW32/GW40/GW45/GW50 | 제어 시스템: | CNC 제어 |
브랜드: | 타투인 | 모터 전력: | 4KW |
모터 속도: | 1440r/분 | 굽힘 철근 직경: | 6~45mm |
방추 속도: | 9-13r/분 | 무게: | 380kg |
전압: | 380V/220V | 항구: | 천진/청도/베이징/심천/대련 |
메트릭 차원 사양 | ||||||
모델 | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
호스트 길이 | 85cm | 100cm | 100cm | |||
호스트 너비 | 80cm | 74cm | 98cm | |||
호스트 높이 | 56cm | 84cm | 90cm | |||
전체 무게 | 320kg | 380kg | 470kg | |||
모터 전력 | 3kw | 4kw | 4kw | |||
모터 속도 | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | |||
모터 전압 | 380v/220v/230v/415v/440v 단相 또는 3相 | |||||
기어박스 구성 | 도장장비 | |||||
굽는 원형 강철 지름 | 6~32mm | 6~42mm | 6~45mm | |||
굽는 장반 지름 | 6~28mm | 6~38mm | 6~42mm | |||
스핀드 속도 | 9-13 회전/분 |
임페리얼 차원 사양 | ||||||
모델 | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
호스트 길이 | 33.5' | 39.4' | 39.4' | |||
호스트 너비 | 31.5' | 29.1' | 38.6' | |||
호스트 높이 | 22.1' | 33.1' | 35.4' | |||
전체 무게 | 705 이브 | 838 일리브 | 1036 lb | |||
모터 전력 | 4마력 | 5.5 hp | 5.5 hp | |||
모터 속도 | 1440 r/min | |||||
모터 전압 | 380v/220v/230v/415v/440v 단相 또는 3相 | |||||
기어박스 구성 | 도장장비 | |||||
굽는 원형 강철 지름 | 00.24'-1.26' | 00.24'-1.65' | 0.24'-1.77' | |||
굽는 장반 지름 | 00.24'-1.10' | 0.24'-1.50' | 00.24'-1.65' | |||
스핀드 속도 | 9-13 회전/분 |
담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390