|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 판매 유형: | 핫 제품 2023 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 변속기, 모터 |
전압: | 220V-380V | 크기 (L*W*H): | 1100*500*900mm |
연도: | 2023 | 전력 (kW): | 3 |
무게 (kg): | 240 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 소매, 가정용, 건설 공사 |
주요 판매점: | 높은 정확도 | 보증: | 1년 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 제품 이름: | 레버 절단 기계 |
모델: | GQ40/GQ45/GQ50/GQ55 | 모터: | 전기 모터 |
모터 전력: | 3KW | 절단 속도: | 28회/분 |
일한 캐패시티: | 6-36mm 철근 | 작동 유형: | 사용 설명서 |
브랜드: | 타투인 | 차원: | 1100*500*900mm |
항구: | 칭다오/상해/천진/대련/심천 |
메트릭 차원 사양 | ||||||
모델 | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
절단 범위 (mm) | 둥근 막대기:6-36 | 둥근 바:6-42 | 둥근 막대기:6-45 | |||
클래스 바:6-32 | 클래스 바:6-38 | 클래스 바:6-42 | ||||
절단 주파수 | 32번/분 | |||||
모터 전력 | 3 KW | 4 KW | 4 KW | |||
입력 전압 | 380v/220v/230v/415v/440v 단相 또는 3相 | |||||
모터 속도 | 2880 rpm | |||||
블레이드 크기 (mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
무게 (kg) | 320 | 480 | 550 | |||
호스트 길이 ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
호스트 너비 ((mm) | 520 | 450 | 500 | |||
호스트 높이 ((mm) | 800 | 850 | 870 |
임페리얼 차원 사양 | ||||||
모델 | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
절단 범위 | 둥근 바:00.24'-1.42' | 둥근 바:00.24'-1.65' | 둥근 바:0.24'-1.77' | |||
클래스 바:00.24'-1.26' | 클래스 바:0.24'-1.50' | 클래스 바:00.24'-1.65' | ||||
절단 주파수 | 32번/분 | |||||
모터 전력 | 4마력 | 5.5 hp | 5.5 hp | |||
입력 전압 | 380v/220v/230v/415v/440v 단相 또는 3相 | |||||
모터 속도 | 2880 rpm | |||||
블레이드 크기 | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
무게 | 706 이브 | 1058 lb | 1213 lb | |||
호스트 길이 | 51.2' | 57.1' | 61.1' | |||
호스트 너비 | 20.5' | 17.7' | 19.7' | |||
호스트 높이 | 31.5' | 33.5' | 34.3'' |
담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390