|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 재료사, 건설 작업을 구축하기 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터, 압력 용기 | 조건: | 사용 |
맥스. 거리를 운반하기: | 30m | 최대 총 사이즈: | 15 밀리미터 |
호스 내경: | 20 밀리미터 | 공기 소비: | 8-10m3/분 |
전압: | 380v | 힘: | 5.5 |
크기 (L*W*H): | 1520*900*1200 | 무게: | 600 킬로그램 |
보증: | 1년 | 유일한 세일즈 포인트: | 효율이 높습니다 |
적용: | 건축물 | 제품 이름: | 콘크리트 숏크리트 기계 |
정량 전압: | 380v | 서비스: | 24시간 온라인 애프터 서비스 |
모터 전력: | 6m3/h | 적용 가능한 소재: | 건설사업 |
물시멘트 비율: | 0.4-0.45 | 작동 공기압: | 0.2~0.4Mpa |
항구: | 천진항,청도항,상해항,연운항항 |
모델 | GSP-6 | GSP-7 |
생산용량 | 6m3/h | 7m3/h |
작업 압력 | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa |
공기 소비 | 10-15m3/min | 10-15m3/min |
모터 전력 | 5.5KW | 7.5KW |
전압 | 380V | 380V |
전송 거리 | 50m | 50m |
변속기 높이 | 20M | 20M |
로딩 높이 | 1.25m | 1.25m |
총 입자 크기 | 20mm | 20mm |
출구 지름 | 51mm | 57mm |
무게 | 900kg | 900kg |
물 시멘트 비율 | ≤ 0.4-0.45 | ≤0.4-0.45 |
재료 비율 | 13-5 | 13-5 |
크기 | 1.9 * 0.9 * 1.2m | 2.2*0.9*1.2m |
모델 | PZ-6 | PZ-7 |
매출량 | 6m3/h | 7m3/h |
작업 압력 | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
공기 소비 | 8~10m3/min | 8~10m3/min |
모터 전력 | 5.5KW | 7.5KW |
전압 | 380V | 380V |
전송 거리 | 200M | 200M |
변속기 높이 | 20M | 20M |
최대 집적 크기 | 20mm | 20mm |
출구 지름 | 51mm | 57mm |
무게 | 600kg | 850kg |
크기 | 1520*900*1200mm | 1600*900*1200mm |
담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390