제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 전력 유형: | 전기 |
무게: | 90 KG | 크기 (L*W*H): | 1030*300*300 |
보증: | 1년 | 유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 |
최대 수직 이송 거리: | 15m | 최대 수평한 운반 거리: | 100m |
생산성: | 85m3/h | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 베어링, 펌프, 기타 |
항구: | 칭다오/상해/천진/대련/심천 |
모델 번호 | 전력 (KW) | 흐름 (m3) | 압력 (Mpa) | 차원 (m) |
YLRG25 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9*0.3*03 |
YLRG32 | 2.2-3 | 3 | 1 | 10.0*0.4*04 |
YLRG40 | 4 | 4 | 1.5 | 1.1*0.5*048 |
YLRG50 | 5.5 | 5 | 2 | 10.7*0.6 |
YLRG65 | 7.5 | 10 | 2 | 1.4*0.85*08 |
YLRG75 | 11 | 20 | 2 | 1.5*1.0*09 |
YLRG100 | 15 | 50 | 1.5 | 1.7*1.3*1.1 |
모델 번호 | 무게 (kg) | 파이프 내부 지름 (mm) | 파이프 외부 지름 ((mm) | 근로 능력 (m) |
YLRG25 | 60 | 25 | 49 | 수직:10 레벨:80 |
YLRG32 | 90 | 32 | 60 | 수직:15 레벨:100 |
YLRG40 | 120 | 38 | 66 | 수직:15 레벨:100 |
YLRG50 | 200 | 50 | 84 | 수직:20 레벨:120 |
YLRG65 | 350 | 65 | 116 | 수직:25 레벨:150 |
YLRG75 | 480 | 75 | 100 | 수직:20 레벨:150 |
YLRG100 | 980 | 100 | 148 | 수직: 12 레벨:150 |
담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390