| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 소매점, 건설 공사 | 전시실 위치: | 브라질, 페루, 인도네시아, 스페인, 케냐 | 
|---|---|---|---|
| 조건: | 새로운 | 종류: | 진동 롤러, 드라이브 탠덤 진동 롤러 | 
| 주행 속도: | 0~4km/h | 등반 능력: | 30% | 
| 힘: | 15KW, 7.5KW | 크기 (L*W*H): | 2100*1500*950mm | 
| 무게: | 0.8 톤 | 보증: | 1년 | 
| 유압 펌프 상표: | / | 유압 밸브 브랜드: | / | 
| 엔진 브랜드: | 창파 | 유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 | 
| 드럼 직경: | 800mm | 드럼: | 더블 드럼 롤러 | 
| 여기력: | 32KN | 기계 시험 보고: | 제공 | 
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 압력용기, 베어링, 엔진, 기어박스 | 
| 제품 이름: | 도로용 롤러 | 키워드: | 이중 드럼 진동 도로 롤러 | 
| 브랜드: | BE-포커스 | 드라이브 모드: | 유압 구동 장치 | 
| 진동 주파수: | 70HZ | 물받이 기능: | 60L | 
| 연료 탱크 용량: | 19L | 바퀴 크기: | 740*530mm | 
| 시작 모드: | 전기 시동 | 


| 메트릭 차원 사양 | ||||||||
| 모델 | FVR700S | FVR600D | FVR850 | FVR880 | ||||
| 무게 (kg) | 500 | 550 | 750 | 1000 | ||||
| 전력 (kW) | 5.5/4.0HP/KW | 5.5/4.0HP/KW | 9/6.7HP/KW | 9/6.7HP/KW | ||||
| 엔진 | 디젤 변속기 178FE | 디젤 변속기 178FA | 디젤 변속기 180FA | 디젤 변속기 180FA | ||||
| 걷기 속도 (km/h) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | ||||
| 롤러 크기 ((mm) | 560*700 | 600*426 | 700*560 | 740*530 | ||||
| 물탱크 용량 (L) | 15 | 35 | 15 | 60 | ||||
| 드라이브 모델 | 수압 구동 | |||||||
| 걸을 수 있는 모델 | 앞/뒤 | |||||||
| 연료 탱크 용량 (L) | 3.6 | 6 | 3.6 | 19 | ||||
| 패키지 크기 (mm) | 1000*1000*1200 | 1350*940*1220 | 2000*900*1400 | 2100*1500*950 | ||||














담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390