| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 건축 공사, 포장 기계 | 전시실 위치: | 아무 것도 | 
|---|---|---|---|
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 
| 판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 
| 핵심 부품: | 스크레이퍼, 진동판 | 조건: | 새로운 | 
| 생산용량: | BE-포커스 | 힘: | 3KW, 3KW | 
| 맥스. 포장 두께: | 350 밀리미터 | 크기 (L*W*H): | 3200*27001120mm | 
| 무게: | 260 KG | 보증: | 1년 | 
| 엔진 브랜드: | 혼다 | 유일한 세일즈 포인트: | 짧은 회전 반경 | 
| 연료 부피: | 17L | 연료 소비: | 0.8-1.2L/h | 
| 진동 모터 속도: | 4000RPM | 동작 속도: | 4m-20m/분 | 
| 보행 속력: | 0-28m/분 | 판 폭: | 2500/3000 밀리미터 | 
| 제품 이름: | 콘크리트 레이저 레벨링 기계 | MOQ: | 1 단위 | 
| 진동 플레이트 폭: | 2500/3000 밀리미터 | 항구: | 천진항,청도항,상해항,연운항항 | 



| 모델 | 걷고 있는 이륜 | 
| 종류 | 기계식 전기 걸음걸이 | 
| 엔진 모델 | 혼다 엔진 | 
| 전력 | 3kW | 
| 레이저 제어 시스템 | 데니스, 미국 | 
| 레이저 제어 모드 | 레이저 미시스템의 자동 평준화 | 
| 레이저 시스템 제어 효과 | 평면, 기울기 또는 이중 기울기 | 
| 레이저 발사 시스템 | 토프콘 일본/레이카 스위스 | 
| 레이저 수신 시스템 | 스위스 라이카 | 
| 서스펜션 모드 | 평면 머리 독립식 서스펜션 시스템 | 
| 진동판 너비 | 2500/3000mm | 
| 평준화 두께 | 50~350mm | 
| 연료 부피 | 17L | 
| 연료 소비 | 00.8-1.2L/h | 
| 흥분 힘 | 2000N | 
| 진동 모터 속도 | 4000회속 | 
| 여행 드라이브 | 델타서보/미쓰비시서보 | 
| 작업 속도 | 4m-20m/min | 
| 걷기 속도 | 0~28m/min | 
| 걷기 타이어 | 찌개에 견딜 수 있는 좁은 타이어/공기 팽창 타이어 | 
| 걷기 모드 | 수동 조정/연속 변속 속도 | 
| 비행체 크기 | 3200 × 2700 × 1120mm | 
| 몸체 무게 | 260kg | 















담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390