| 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 건축 공사, 포장 기계 | 전시실 위치: | 아무 것도 | 
|---|---|---|---|
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 
| 판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 
| 핵심 부품: | 스크레이퍼, 진동판 | 조건: | 새로운 | 
| 힘: | 3KW | 맥스. 포장 두께: | 350 밀리미터 | 
| 크기 (L*W*H): | 3200*27001120mm | 무게: | 260 KG | 
| 보증: | 1년 | 엔진 브랜드: | 혼다 | 
| 유일한 세일즈 포인트: | 긴 수명 | 연료 부피: | 17L | 
| 연료 소비: | 0.8-1.2L/h | 진동 모터 속도: | 4000RPM | 
| 동작 속도: | 4m-20m/분 | 보행 속력: | 0-28m/분 | 
| 판 폭: | 2500/3000 밀리미터 | 항구: | 칭다오/상해/천진/대련/심천 | 




| 모델 | 직무용 쌍륜 | 
| 종류 | 기계식 전기 걸음걸이 | 
| 엔진 모델 | 혼다 | 
| 힘 | 3KW | 
| 레이저 제어 시스템 | 데니스, 미국 | 
| 레이저 제어 모드 | 레이저 마이크로 시스템 자동 평준화 | 
| 레이저 시스템 제어 효과 | 평면, 기울기 또는 이중 경사 | 
| 레이저 방출 시스템 | 토프콘 일본/레이카 스위스 | 
| 레이저 수신 시스템 | 스위스 라이카 | 
| 서스펜션 모드 | 평면 머리 독립식 서스펜션 시스템 | 
| 진동판 너비 | 3000MM | 
| 평준화 두께 | 50~350mm | 
| 연료 부피 | 17L | 
| 흥분 힘 | 00.8-1.2L/H | 
| 진동 모터 속도 | 4000회속 | 
| 여행 드라이브 | 델타서보/미쓰비시서보 | 
| 작업 속도 | 4M-20M/분 | 
| 걷기 속도 | 0-28M/분 | 
| 걷기 타이어 | 찌개에 견딜 수 있는 좁은 타이어/공기 팽창 타이어 | 
| 걷기 모드 | 수동 조절/연속 변속 속도 | 
| 비행체 크기 | 3200*2700*1120MM | 
| 몸체 무게 | 260kg | 














담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390