조건: | 새로운 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 건설 공사 | 무게 (kg): | 260 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 판매 유형: | 핫 제품 2023 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | PLC, 엔진 |
유일한 세일즈 포인트: | 높은 운영 효율성 | 레이저 제어 시스템: | 데니스, 미국 |
레이저 제어 모드: | 레이저 마이크로시스템의 자동 레벨링 | 레이저 시스템 제어 효과: | 평지, 경사 또는 이중 경사 |
레이저 방출 시스템: | 톱콘 재팬/라이카 스위스 | 레이저 수신 시스템: | 스위스 라이카 |
서스펜션 모드: | 플랫 헤드 독립 서스펜션 시스템 | 진동판 폭: | 2500/3000 밀리미터 |
두께를 평평하게 하기: | 50-350mm | 연료 부피: | 17L |
여행은 운전합니다: | 델타 서보/미츠비시 서보 |
모델 | 걷고 있는 이륜 |
종류 | 기계식 전기 걸음걸이 |
엔진 모델 | 혼다 엔진 |
힘 | 3kW |
레이저 제어 시스템 | 데니스, 미국 |
레이저 제어 모드 | 레이저 미시스템의 자동 평준화 |
레이저 시스템 제어 효과 | 평면, 기울기 또는 이중 기울기 |
레이저 발사 시스템 | 토프콘 일본/레이카 스위스 |
레이저 수신 시스템 | 스위스 라이카 |
서스펜션 모드 | 평면 머리 독립식 서스펜션 시스템 |
진동판 너비 | 2500/3000mm |
평준화 두께 | 50~350mm |
연료 부피 | 17L |
연료 소비 | 00.8-1.2L/h |
흥분 힘 | 2000N |
진동 모터 속도 | 4000회속 |
여행 드라이브 | 델타서보/미쓰비시서보 |
작업 속도 | 4m-20m/min |
걷기 속도 | 0~28m/min |
걷기 타이어 | 찌개에 견딜 수 있는 좁은 타이어/공기 팽창 타이어 |
걷기 모드 | 수동 조정 연속 변속 속도 |
비행체 크기 | 3200x2700x1120mm |
몸체 무게 | 260kg |
담당자: Mr. Wan
전화 번호: +86-15890994390